颁布功夫:2019-09-02 14:25:26
八月份,,,,,,,除去日常车辆技术情况排查出的隐患,,,,,,,在日常查抄中共排查出安全隐患61起,,,,,,,整改安全隐患61起,,,,,,,安全隐患整改率达100%。。。。。。具体隐患分类见下表:
隐患类型 | 隐患排查次数 | 整改次数 | |
人的不安全行为 | 行车违反操作规范 | 28 | 28 |
末班车提前回场 | 1 | 1 | |
违规使用电器 | 3 | 3 | |
物的不安全状态 | 消防安全设施设备 | 4 | 4 |
电线电路 | 1 | 1 | |
车辆设施 | 2 | 2 | |
轻易堆放杂物 | 1 | 1 | |
防台有关工作 | 9 | 9 | |
环境的不不造成分 | 线路站点 | 1 | 1 |
治理上的缺点 | 安全台账 | 8 | 8 |
造度执行 | 3 | 3 | |
